|
詳細情報 |
|||
| ブーツ色: | 青い、緑 | 直径: | 0.9mm,2.0mm |
|---|---|---|---|
| フェルルール: | 陶器 | 耐久性: | ≥1000回 |
| 挿入損失: | <0.2dB | 繊維の種類: | シングルモード |
| 引張試験: | ≥100N | タイプ: | SC |
| 繊維のケーブル長: | カスタマイズ | ||
| ハイライト: | SC UPC 光ファイバー・ファストコネクタ,シングルモードSCファイバーコネクタ,光ファイバー・ファースト・コネクタ 0.9mm |
||
製品の説明
SC UPC 光ファイバー・ファストコネクタ SC ファイバーコネクタ
オプティカル特性
| カテゴリー | 仕様 | コメント | |
| 適用される | ドロップケーブル 室内ケーブル | ||
| ファイバーモード | シングルモードまたはマルチモード | ||
| 動作時間 | S | 50 件ほど (繊維切断なし) | |
| 挿入損失 | dB | ≤0.5 | |
| 挿入損失 典型的な値 | dB | 0.3 | |
| 返済損失 | dB | ≥50 | |
| 裸繊維の固定強度 | N | ≥5 | |
| 張力強度 | N | ≥50 | |
| 再利用可能 | 時間 | ≥10回 | |
| 動作温度 | °C | -40~+85 | |
| 線上拉伸強度 ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| メカニカル耐久性 (500倍) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| 落下テスト (落下高度4m,方向ごとに1回,合計3回) | dB | ΔIL≤0.3 |
環境性能要件
| カテゴリー | 仕様 | |||
| 条件 | 変数 | RL 変数 | 外見 | |
| 高いTEMP | 110°C,200H | ≤0.5 | ≤5 |
機械的な損傷はありません
変形のようなものです
破裂し 密度が落ちる |
| 低TEMP | -40°C,200H | ≤0.5 | ≤5 | |
| TEMP サイクリング | -40~85°C3.5H/Cle,100C | ≤0.5 | ≤5 | |
| HAST | 110°C,90%RH,200H | ≤0.5 | ≤5 | |
| 浸水 | 25°C,200H | ≤0.5 | ≤5 | |
| 塩霧 | 5%のナクロール6.5 | ≤0.5 | ≤5 |
この製品の詳細を知りたい






