詳細情報 |
|||
標準構造: | 中央緩い管 | 直径: | 8mm,6mm またはあなたの要求に応じてカスタマイズすることができます |
---|---|---|---|
装甲: | 装甲鋼鉄テープ | 方法を置くこと: | 空気 |
繊維の直径: | 9/125μm (単モード) /50/125μm (マルチモード) | 内なる 軍具: | アルミニウム テープ |
インストール: | アンテナおよび管 | サンプル: | 無料 |
繊維数: | 2/4/6/8/12/24/48 | ケーブルタイプ: | ローズ・チューブ/装甲型/ADSS |
ハイライト: | リボンフラット光ケーブル,インテグレーション リボン 光ファイバーケーブル,紫外線保護のRBCケーブル |
製品の説明
リボン・フラット・オプティック・ケーブル (RBC)
製品使用
● 人 の 行動室内配線
● 人 の 行動機器と通信機器の相互接続
● 人 の 行動ストライプ接続ジャンパー
製品特性
● 人 の 行動光ファイバーテープを使用し,統合
● 人 の 行動アラミド強化元素により 光学ケーブルは優れた拉伸性能を持っています
● 人 の 行動防腐性,防水性,紫外線保護性,耐火性,環境保護などの利点があります.
ケーブルパラメータ
ケーブルオーダー (mm) |
体重 (kg/km) |
ストレンジ日 (kN) |
最大日当たりの拉伸強度 (kN) |
壊れた強度 (kN) |
作業温度 (°C) |
熱膨張係数 (10-6/K) |
スパン (m) |
|
PEジャケット | AT ジャケット | |||||||
9.0 | 75 | 85 | 1.20 | 3 | 7 | -40~+60 | 1.2 | 50 |
9.8 | 80 | 90 | 1.50 | 5 | 10 | -40~+60 | 1.3 | 100 |
10.0 | 85 | 95 | 2.00 | 6 | 15 | -40~+60 | 1.3 | 150 |
10.8 | 95 | 100 | 2.20 | 8 | 18 | -40~+60 | 1.3 | 200 |
企業認証
この製品の詳細を知りたい