詳細情報 |
|||
構造: | 座礁させた緩い管 | 繊維のブランド: | コーニング |
---|---|---|---|
管の種類: | PBTの緩い管 | 繊維種: | シングルモード |
スタンダード: | YD/T 901-2009;IEC 60794-1 について | 繊維の範囲: | 2から24 |
ジャケット素材: | PE/LSZH/PU | 筋力のあるメンバー: | 鋼線をリン酸で処理すること |
緩いチューブ: | 8.8または9.5mm | OEM: | 入手可能 |
ハイライト: | ADSS 屋外光ケーブル,自動支えるADSSケーブル,軽量 ADSS 光ファイバーケーブル |
製品の説明
ADSS オールメディア自立式外用光ケーブル
製品使用
● 人 の 行動オーバーコスト
● 人 の 行動 高電圧塔の自立式懸垂
製品特性
● 人 の 行動電気のない勃起
● 人 の 行動優れた電撃耐性を有するATシールドが採用されています.
● 人 の 行動軽量でケーブル直径が小さいため,氷や風の影響や塔や支柱への負荷を減らす.
● 人 の 行動最大距離は1000mを超えています
● 人 の 行動優れた拉伸性能と温度特性
ケーブルパラメータ
キャベルのオーダーダース (mm) | 体重 kg/km | 引力線 (kn) | 最大張力強度 (kn) | 断裂強度 (kn) | 作業温度 (°C) |
熱膨張係数 ((10-6/K) | スパン (m) | |
PEジャケット | AT ジャケット | |||||||
9.0 | 75 | 85 | 1.2 | 3 | 7 | -40~+60 | 1.2 | 50 |
9.8 | 80 | 90 | 1.5 | 5 | 10 | -40~+60 | 1.3 | 100 |
10.0 | 85 | 95 | 2 | 6 | 15 | -40~+60 | 1.3 | 150 |
10.8 | 95 | 100 | 2.2 | 8 | 18 | -40~+60 | 1.3 | 200 |
企業認証
この製品の詳細を知りたい